Mongol ulsyn zasag zakhirgaa, nutag dėvsgėriĭn khubaar´: Aĭmag, sum, bag, niĭslėl,du̇u̇rgiĭn lavlakh 1911-2017
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарь : Аймаг, сум, баг, нийслэл, дүүргийн лавлах 1911-2017 / Редакцийн зөвлөл: Ш.Цогтоо, Н.Сэлэнгэ
Language: Монгол Series: ; 0Улаанбаатар Арилдал ХХК 2018Description: 328 хуудастай. графк, газрын зураг, хүснэгтContent type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 0Subject(s): нутаг дэвсгэрийн хуваар засаг захиргааDDC classification: ДАА 351.3Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Уншлагын танхим | 351.3 Ж.316 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57789-1-1 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Фонд | 351.3 Ж.316 (Browse shelf (Opens below)) | Checked out | 04/06/2021 | 57789-2-1 | |
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Уншлагын танхим | 351.3 Ж.316 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57789-2-2 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Уншлагын танхим | 351.3 Ж.316 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57789-2-3 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Уншлагын танхим | 351.3 Ж.316 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 57789-2-4 |
0
Түүхээ судалж түүнээс сургамж авч урагшлах замаа эрэлхийлж буй олонд зориулж Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарь түүний өөрчлөлтийн шийдвэрийн баримт статистик тоо газрын зургийг 1911-2017 оны хоорондох 106 жилийн байдлаар эмхтгэн боловсруулан гаргалаа.
(Кирил)
There are no comments on this title.