Хүн ам, орон сууцны 2000 оны тооллогын улсын дүн
Language: Монгол Series: ; 0Volumes: Show volumesPublication details: УБ Адмон ХХК 2001Edition: 0Description: 154ISBN: 0Subject(s): Суурин хүн ам ,Гэрлэлт ,Шилжих хөдөлгөөн ,БоловсролDDC classification: 310Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Удирдлагын коллеж | 310 Х-822 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 39180-4-1 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Уншлагын танхим | 310 Х-822 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 39180-1-1 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Уншлагын танхим | 310 Х-822 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 39180-1-2 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Уншлагын танхим | 310 Х-822 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 39180-2-2 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Уншлагын танхим | 310 Х-822 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 39180-2-3 | ||
Ном, сурах бичиг | Удирдлагын академи Уншлагын танхим | 310 Х-822 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 39180-2-4 |
Browsing Удирдлагын академи shelves, Shelving location: Уншлагын танхим Close shelf browser (Hides shelf browser)
Та бүхний гар дээр очиж буй энэхүү эмхтгэл нь Монгол улсын хоёр зууны зааг дээрх хүн амын тоо, түүний нас, хүйс, ястан үндэстний бүтэц, гэрлэлтийн байдал, суурьшил, шилжих хөдөлгөөн, хүн амын боловсролын түвшин, бичиг үсгийн мэдлэг, суралцаж буй байдал, ажил эрхлэлт, өрхийн тоо, хэлбэр, бүтэц, хэмжээний талаар өргөн мэдээллийг агуулсан юм.
0
Та бүхний гар дээр очиж буй энэхүү эмхтгэл нь Монгол улсын хоёр зууны зааг дээрх хүн амын тоо, түүний нас, хүйс, ястан үндэстний бүтэц, гэрлэлтийн байдал, суурьшил, шилжих хөдөлгөөн, хүн амын боловсролын түвшин, бичиг үсгийн мэдлэг, суралцаж буй байдал, ажил эрхлэлт, өрхийн тоо, хэлбэр, бүтэц, хэмжээний талаар өргөн мэдээллийг агуулсан юм.
There are no comments on this title.