000 | 01183nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c180 |
||
035 | _a43122 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a2750 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a331 | ||
082 | _bТ-78 | ||
245 | 0 |
_aТрудовая активность населения _cБеляков В.Я. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bМысль _c1986 |
||
300 | _a100 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aдемографические аспекты трудовых ресурсов ,дополнительные резервы рабочей силы: социально-экономический аспект ,общественно-трудовая активность женщин | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10968 _d10968 |