000 | 01152nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210223140846.0 | ||
008 | 210223b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c2500 |
||
035 | _a43192 | ||
037 | _fХандив | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a15912 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_2ДАА _a657.04 _bС 324 |
||
245 | 0 |
_aСанхүүгийн дунд шатны бүртгэл _cА.Өнөржаргал |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _c2006 |
||
300 | _a228х. | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aтест, бодлогын хураамж | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aтест, бодлогын хураамж | ||
653 | _aмөнгөн хөрөнгийн бүртгэл | ||
653 | _aанхан шат | ||
653 | _aА.Өнөржаргал | ||
653 | _aСанхүүгийн дунд шатны бүртгэл | ||
653 | _aдансны бичилт | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c11037 _d11037 |