000 | 01099nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c1500 |
||
035 | _a44548 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a3119 | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a310 | ||
082 | _bМ-69 | ||
100 | _aМихок Г., Урсяну В. | ||
245 | 0 | _aВыборочный метод и статистическое оценивание | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bФинансы и статистика _c1982 |
||
300 | _a247 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aВыборки и оценки ,Проверка статистических гипотез ,Оценки при зависимых переменных | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12003 _d12003 |