000 | 01312nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c150 |
||
035 | _a45270 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a3984 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a330 | ||
082 | _bК-83 | ||
100 | _aКротов Ю.Е | ||
245 | 0 |
_aНормативная чистая продукция _cКиперман Г.Я Граховская Т.М |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bЭкономика _c1983 |
||
300 | _a137 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aсущность и роль паказателя чистой продукций ,метод измерения чистой продукций ,анализ критических замечаний по использованию | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12696 _d12696 |