000 | 01126nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c300 |
||
035 | _a45386 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a4318 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a310 | ||
082 | _bД-41 | ||
100 | _aДжини К. | ||
245 | 0 |
_aЛогика в статистике _cСумник З. А. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bСтатистика _c1973 |
||
300 | _a125 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aопределение терминов ,сравнение терминов ,отношение причинности | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12810 _d12810 |