000 | 01097nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c600 |
||
035 | _a45425 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a4319 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a310 | ||
082 | _bД-76 | ||
100 | _aДружинин Н К | ||
245 | 0 | _aЛогика оценки статистичеческих гипотез | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bСтатистика _c1973 |
||
300 | _a210 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aЛогика оценки статистичеческих гипотез | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aЛогика оценки статистичеческих гипотез | ||
653 | _aгипотез ,оценки | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12848 _d12848 |