000 | 01321nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a5-02-010381-0 _c1050 |
||
035 | _a45518 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a4565 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a330 | ||
082 | _bД-19 | ||
100 | _aДанышина В Н | ||
245 | 0 | _aЭкономика Чехословакии в 80 -е годб структура и эффективность | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bНаука _c1988 |
||
300 | _a115 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aЭкономика Чехословакии в 80 -е годб структура и эффективность | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aЭкономика Чехословакии в 80 -е годб структура и эффективность | ||
653 | _aчехословакия ,структура производства | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12940 _d12940 |