000 | 01059nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210429072916.0 | ||
008 | 210429b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c1050 |
||
035 | _a45548 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a4385 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a330 | ||
082 | _bК 14 | ||
100 | _aКазаринова В И | ||
245 | 0 | _aКрасота вкус экономика | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bЭкономика _c1985 |
||
300 | _a237х. | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aКрасота вкус экономика | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aКрасота вкус экономика | ||
653 | _aвещнего мира ,эстетик | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12969 _d12969 |