000 | 01271nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c900 |
||
035 | _a45615 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a4358 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a330 | ||
082 | _bЕ-33 | ||
245 | 0 |
_aЕдиная система учета и статистики в гдр _cСумник З. А. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bСтатистика _c1971 |
||
300 | _a255 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aэкономический аспект ,сборник 2 ,содержание системы учета и статистики ,возможности и формы получения информации | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c13034 _d13034 |