000 | 01191nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c400 |
||
035 | _a46654 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a5734 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a331 | ||
082 | _bЕ-70 | ||
100 | _aЕремина Н. М., Маршалова В. П. | ||
245 | 0 |
_aСтатистика труда _cПаньшин Р. В. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bСтатистика _c1965 |
||
300 | _a287 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aпредмет изадачи статистики труда ,история и организация статистики в ссср ,статистика трудовых ресурсов | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c14037 _d14037 |