000 | 01353nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a5-343-00032-0 _c800 |
||
035 | _a46671 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a5701 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a338 | ||
082 | _bз-78 | ||
100 | _aШоломицкая Л.А | ||
245 | 0 |
_aЗаработная плата современные тенденций развития _cМихайлова И.А |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bНаука и техника _c1989 |
||
300 | _a85 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aот автора ,распределение по труду и формйы его реализаций ,формирование фонда оплаты по труду производственного боъединения | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c14054 _d14054 |