000 | 01287nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a5-282-00701-0 _c2100 |
||
035 | _a47235 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a7973 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a330 | ||
082 | _bС-50 | ||
100 | _aСмирницкий Е.К. | ||
245 | 0 |
_aЭкономические показатели промышленности _cКузнецова Л.И. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bЭкономика _c1989 |
||
300 | _a336 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aСправочник ,Полный хозрасчет ,Объем, номенклатура и ассортимент продукции | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c14589 _d14589 |