000 | 01233nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210831015204.0 | ||
008 | 210831b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c600 |
||
035 | _a47661 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a8548 | ||
043 | _aRU | ||
082 |
_2ДАА _a338 _bО-57 |
||
100 | _aОмаров А.М. | ||
245 | 0 |
_aЭкономика производственного объединения /предприятия/ _cКосарева Т.Д. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bЭкономика _c1985 |
||
300 | _a383х. | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aПроизводственная программа ,Техника и организация производства ,Финансовые результаты | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c15005 _d15005 |