000 | 01217nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c300 |
||
035 | _a47679 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a8569 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a338 | ||
082 | _bН-34 | ||
100 | _aВолкова И.М. | ||
245 | 0 |
_aНаучно-технический прогресс и эффективность производства _cГраховская Т.М. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bЭкономика _c1982 |
||
300 | _a255 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aНаучно-технический прогресс ,Прогнозирование и планирование ,Стимулирование | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c15022 _d15022 |