000 | 01188nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c700 |
||
035 | _a47704 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a8545 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a338 | ||
082 | _bС-50 | ||
100 | _aСмирницкий Е.К. | ||
245 | 0 |
_aЭкономические показатели промышленности _cКузнецова Л.И. |
|
250 | _a2 | ||
260 |
_aМосква _bЭкономика _c1980 |
||
300 | _a432 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aПроизводственная программа ,Капитальное строительство ,Заработная плата | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c15046 _d15046 |