000 | 01057nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c300 |
||
035 | _a47922 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a8898 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a330 | ||
082 | _bС-41 | ||
100 | _aСитнин В. | ||
245 | 0 |
_aЧистый доход _cЛепникова Е. Ф. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bиздательство "Мысль" _c1974 |
||
300 | _a197 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aЧистый доход в системе экономических категорий социолизма ,Конкретные формы чистого дохода | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c15253 _d15253 |