000 | 00956nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c100 |
||
035 | _a48086 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a9018 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a310 | ||
082 | _bА-56 | ||
245 | 0 | _aАльбом наглядных пособий по общей теории статистики | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bФинансы и статистика _c1981 |
||
300 | _a75 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aФинансы и статистика ,Статистические группировки и таблицы | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c15404 _d15404 |