000 | 01219nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c1000 |
||
035 | _a48352 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a6000 | ||
043 | _a0 | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a312 | ||
082 | _bД-76 | ||
100 | _aДружинин Н. К. | ||
245 | 0 |
_aВыборочное наблюдение и эксперимент _cВылежанина Л. Н. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bСтатистика _c1977 |
||
300 | _a175 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _a0 | ||
653 | _aЭкскурс в историю ,Принципы стратификации ,Отбор, не основанный на законах случая | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c15653 _d15653 |