000 | 01296nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a5-279-00185-6 _c800 |
||
035 | _a48406 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a6198 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a332 | ||
082 | _bФ-33 | ||
100 | _aФедоров В. Г. | ||
245 | 0 |
_aСовременные валютно кредитные рынки _cЧистякова Л. А. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bФинансы и статистика _c1989 |
||
300 | _a158 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aСовременный валютный рынок ,Рынок ссудных капиталов ,Рынок рискового капитала | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c15707 _d15707 |