000 | 01252nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c400 |
||
035 | _a48423 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a6146 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a310 | ||
082 | _bВ-68 | ||
100 | _aВолодарский Л. | ||
245 | 0 |
_aСтатистика рассказывает _cДорогова Л. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bМолодая гвардия _c1982 |
||
300 | _a189 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aНемного истории ,Новый этап ,Статиёстика как наука ,Практика | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c15724 _d15724 |