000 | 01038nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c600 |
||
035 | _a49208 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a9620 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a310 | ||
082 | _bС-90 | ||
100 | _aСуслов И. П. | ||
245 | 0 |
_aОбшая теория статистики _cГаврилов Г. В. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bСтатистика _c1978 |
||
300 | _a390 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aПредмет и метод статистики ,Организация советской статистики | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c16479 _d16479 |