000 | 01182nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c500 |
||
035 | _a49673 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a11320 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a330 | ||
082 | _bС-63 | ||
245 | 0 |
_aСоотношение двух подразделений общественного производства _cТихонов Г. С. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bНаука _c1976 |
||
300 | _a239 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aверхняя и нижняя границы накопления ,производства ,Соотношение групп А И Б в промышленности | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c16933 _d16933 |