000 | 01198nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c700 |
||
035 | _a50209 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a10446 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a330 | ||
082 | _bЦ-37 | ||
245 | 0 |
_aЦена и качество _cБомкин В. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bПрогресс _c1974 |
||
300 | _a355 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aПриложение 7-1 ,Приложение 8-1 ,Разработка фирмами политики цен ,Предложение цен на торгах | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c17240 _d17240 |