000 | 01163nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c1500 |
||
035 | _a50278 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a10786 | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a338 | ||
082 | _bН-30 | ||
245 | 0 | _aНародное хозяйство Монгольской народной республики за 40 лет статистический сборник | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУлан-Батор _c1961 |
||
300 | _a194 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aДиаграммы ,Торговля ,транспорт и связь ,Промышленности | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c17309 _d17309 |