000 | 01276nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c500 |
||
035 | _a50305 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a10726 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a338 | ||
082 | _bЗ-15 | ||
100 | _aЗагасбалдан Д. | ||
245 | 0 |
_aРазвитие производительных сил в МНР _cТимофеева Е. А. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bСтатистика _c1977 |
||
300 | _a115 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aРазвитие производительных сил в МНР ,эффективности ,МНР ,экономика МНР | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c17336 _d17336 |