000 | 01990nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20220108073043.0 | ||
008 | 220108b2003 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c6000 | ||
035 | _a33308 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУдирдлагын академи | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a1321 | ||
043 | _amp | ||
082 |
_2ДАА _a301 _bТ 587 |
||
100 | _aТөмөр-Очир С. | ||
245 | 0 |
_aСоциологийн судалгааны арга, техникийн дадлага _cРедактор: С.Гомбо. |
|
260 |
_aУлаанбаатар. _bАдмон ХХК _c2003 |
||
300 |
_a210 хуудастай _bхүснэгттэй |
||
490 | _v0 | ||
505 | 0 | 1 | _tСоциологийн судалгааны хөтөлбөр зохиох |
505 | 0 | 1 | _tБаримтын шинжилгээ ба социологийн судалгааны үр дүнг ерөнхийлөн нэгтгэх |
505 | 0 | 1 | _tСоциологийн судалгааг зохион байгуулах |
505 | 0 | 1 | _tТүүврийн арга |
505 | 0 | 1 | _tБаримт бичгийн шинжилгээ |
505 | 0 | 1 | _tАжиглалтын арга |
505 | 0 | 1 | _tАсуулгын арга |
505 | 0 | 1 | _tШинжээчийн асуулга |
505 | 0 | 1 | _tНийгмийн туршилт |
505 | 0 | 1 | _tБага бүлгийн бүтцийн шинжилгээ /социометр/ |
505 | 0 | 1 | _tСоциологийн судалгааны үр дүнгээр шинжлэх ухааны тайлан бичих |
520 | _aСоциологийн судалгааны бүтээл | ||
653 | _aСоциологи | ||
653 | _aсоциологийн судалгаа | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1987 _d1987 |