000 | 01139nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c1200 |
||
035 | _a53248 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a15027 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a510 | ||
082 | _bБ-83 | ||
100 | _aБоровков А. А. | ||
245 | 0 |
_aМатематическая статистика _cНовиков А. А. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bНаука _c1984 |
||
300 | _a471 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aВыборка ,теория оценивания неизвестных параметров ,Математик | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19941 _d19941 |