000 | 02172nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20220525042047.0 | ||
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c5000 |
||
035 | _a54609 | ||
037 | _fХандив | ||
040 |
_cУА _aMN-UlNAG _bmon _dMN-UlNAG _erda |
||
041 | _aMON | ||
042 | _a2627 | ||
043 | _aMN | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a570 | ||
082 | _bБ-97 | ||
100 | _aБэнтрап Г. | ||
245 | 0 | _aХамгааллын бүсүүд: Орчны бүс, шилжилтийн зурвас, ногоон жимийг тогтоох гарын авлага | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _c2008 |
||
300 | _a122 хуудас | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
490 | _v0 | ||
500 | _aГарын авлага нь хамгааллын бүсийн гурван хэлбэр болох орчны бүс, шилжилтийн зурвас болон ногоон жимийг тогтоохдоо байгаль орчныг доройтолд учруулахгүйгээр хот төлөвлөлтийг яаж хийх талаархи аргачлалыг харуулсан 80 гаруй загваруудыг нэгтгэсэн юм. | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aГарын авлага нь хамгааллын бүсийн гурван хэлбэр болох орчны бүс, шилжилтийн зурвас болон ногоон жимийг тогтоохдоо байгаль орчныг доройтолд учруулахгүйгээр хот төлөвлөлтийг яаж хийх талаархи аргачлалыг харуулсан 80 гаруй загваруудыг нэгтгэсэн юм. | ||
653 | _aгарын авлага | ||
653 | _aБэнтрап Г. | ||
653 | _aХамгааллын бүсүүд: Орчны бүс, шилжилтийн зурвас, ногоон жимийг тогтоох | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c20963 _d20963 |