000 | 01050nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210414033427.0 | ||
008 | 210414b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a978-99973-2-347-7 _c3000 |
||
035 | _a55402 | ||
037 | _fХандив | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a3077 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_aДАА 352.574 _bА 367 |
||
245 | 0 | _aАймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг даргын тамгын газрын дарга нарын улсын зөвлөлгөөн: эмхэтгэл | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bМөнхийн Үсэг Групп ХХК _c2013 |
||
300 | _a122х. | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aАймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг даргын тамгын газрын дарга нарын улсын зөвлөлгөөн: эмхэтгэл | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c21650 _d21650 |