000 | 01323nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c1200 |
||
035 | _a55752 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a15447 | ||
043 | _aRU | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a330 | ||
082 | _bВ-60 | ||
245 | 0 | _aВнешняя торговля стран-членов совета экономической взаимопомощи в 1988 году статистический сборник | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _c1989 |
||
300 | _a403 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aстатистический сборник ,общие итоги ,секретариат ,внешняя торговля стран ,часть 1 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c21933 _d21933 |