000 | 00904nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c0 |
||
035 | _a56256 | ||
037 | _fБусад | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a56256 | ||
043 | _aMN | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a352.4/340 | ||
082 | _bТ-602 | ||
245 | 0 | _aТөсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа: Захиалгат судалгаа №3(3)ХАВСРАЛТ 1 ЭШУТ-Д ҮЗЭХ!!! | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _c2003 |
||
300 | _a0 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aсанхүүгийн тайлан тооцоо | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c22305 _d22305 |