000 | 00715nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c5000 |
||
035 | _a56345 | ||
037 | _fХандив | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a3335 | ||
043 | _aMN | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a310 | ||
082 | _bТ-56 | ||
245 | 0 | _aТөв аймаг: статистикийн товчоон | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _c2014 |
||
300 | _a201 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aстатистикийн товчоон | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c22369 _d22369 |