000 | 00789nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c5000 |
||
035 | _a56361 | ||
037 | _fХудалдаж авсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a18906 | ||
043 | _aMN | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a332.64 | ||
082 | _bХ-655 | ||
245 | 0 | _aХувьцааны цагаан толгой: Та хувьцааны тухай хэр ихийг мэдэх вэ? | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _c2012 |
||
300 | _a90 | ||
490 | _v0 | ||
505 | _a0 | ||
653 | _aхангалттай орлого ба хувьцаа | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c22385 _d22385 |