000 | 03598nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210427114254.0 | ||
008 | 210427b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c0 |
||
035 | _a56570 | ||
037 | _fБусад | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a604 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_2ДАА _a567 _bА 639 |
||
100 | _aСаранчулуун П. | ||
245 | 0 |
_aМонгол, Хятад хоёр улсын Соёлын ялгааг хофштедийн аргачлалаар харьцуулсан судалгаа /магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил/ _cУдирдагч Я.Шуурав (Доктор /Ph.D./, проф) |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУлаанбаатар _c2015 |
||
300 |
_a67х. _bзураг, хүснэгт |
||
490 | _v0 | ||
500 | _aХоёр орны соёлын ялгааг судлаач, эрдэмтэн Гийрт Хофштедийн соёлын таван хэмжээсээр авч үзвэл ямар ялгаатай, харилцан хамтын ажиллагаанд соёлын аль хүчин зүйл дээр илүү анхаарах | ||
505 | _aХоёр орны соёлын ялгааг судлаач, эрдэмтэн Гийрт Хофштедийн соёлын таван хэмжээсээр авч үзвэл ямар ялгаатай, харилцан хамтын ажиллагаанд соёлын аль хүчин зүйл дээр илүү анхаарах | ||
505 | _tудиртгал. судалгааны асуудал, асуулт, зорилго, зорилтууд | ||
505 | _tсудлагдсан байлын тойм. судалгааны үндсэн асуудлууд, судлаачдын бүтээл судалгааны тайлан, үзэл баритлалын хүрээ, таамаглал, дүгнэлт | ||
505 | _tсудалгааны арга зүй. судалгааны өгөгдлийн эх сурвалж, хувьсагч түүний хэмжүүр, эх олонлог, түүвэр бүрдүүлэлт, судалгааны өгөгдлийн шинжилгээний арга | ||
505 | _tсудалгааны өгөгдлийн боловсруулалт, шинжилгээ. Монгол Хятад хоёр улсын соёлын таван хэмжээсийн ерөнхий үзүүлэлт, соёлын хэмжээс тус бүрэрр харьцуулсан байдал, судалгаанд хамрагдагдын ерөнхий үзүүлэт | ||
505 | _tсудалгааны дүгнэлт | ||
653 | _aМонгол, Хятад хоёр улсын Соёлын ялгааг хофштедийн аргачлалаар харьцуулсан судалгаа | ||
653 | _aмэргэжлийн индекс: E04130101 бизнесийн удирдлага | ||
653 | _aудирдахуйн ухааны сургууль | ||
653 | _aЯ.Шуурав | ||
653 | _aП.Саранчулуун | ||
653 | _aэрх мэдлийн алслалт бодгальч болон хамтач үзэл эршүүд эмэгтэйлэг шинж тодорхойгүй байдалд хандах хандлага урт богино хугацааны баримжаа таван хэмжээс | ||
653 | _aсоёлын хэмжээсийн индекс | ||
653 | _aSPSS 20.0 | ||
653 | _aүнэт зүйлс | ||
942 |
_2ddc _cMAG |
||
999 |
_c22548 _d22548 |