000 | 01808nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c10000 |
||
035 | _a56583 | ||
037 | _fХандив | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a3645 | ||
043 | _aMN | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a310 | ||
082 | _bС-666 | ||
245 | 0 | _aМонгол улс нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа 2013: инфографик | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bБИТ ПРЕСС ХХК _c2014 |
||
300 | _a560 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aҮндэсний статистикийн хороо "Статистикийн тухай" Монгол улсын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсны дагуу "Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа- 2013"-г МУ-ын засгийн газар болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан, НҮБ-ын Хүн амын сангийн санхүүжилт, арга зүйн дэмжлэгээр зохион байгууллаа. | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aҮндэсний статистикийн хороо "Статистикийн тухай" Монгол улсын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсны дагуу "Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа- 2013"-г МУ-ын засгийн газар болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан, НҮБ-ын Хүн амын сангийн санхүүжилт, арга зүйн дэмжлэгээр зохион байгууллаа. | ||
653 | _aтүүвэр судалгаа | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c22561 _d22561 |