000 | 01703nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c500 |
||
035 | _a56707 | ||
037 | _fХандив | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a3592 | ||
043 | _aMN | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a310 517 | ||
082 | _bМ-692 | ||
245 | 0 | _aМонгол улс нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа 2013: үндсэн үр дүн | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bBCI ХХК _c2014 |
||
300 | _a37 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aҮндэсний статикийн хороо "Статикийн тухай" Монгол Улсын хуульд заасны дагуу "Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа-2013"-г Монлол Улсын Засгийн газар болон НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Хүн амын сангийн санхүүжилтээр анхудаа зохион байгуулж явуулсан. | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aҮндэсний статикийн хороо "Статикийн тухай" Монгол Улсын хуульд заасны дагуу "Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа-2013"-г Монлол Улсын Засгийн газар болон НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Хүн амын сангийн санхүүжилтээр анхудаа зохион байгуулж явуулсан. | ||
653 | _aсудалгааны үр дүн | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c22660 _d22660 |