000 | 01214nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a0 _c300 |
||
035 | _a56758 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a3595 | ||
043 | _aMN | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a310 | ||
082 | _bС-666 | ||
245 | 0 | _aМонгол улс нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа 2013 | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _c2014 |
||
300 | _a12 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aМонгол улсын үндэсний статикийн хороо,НҮБ-ын хүн амын сан, НҮБ-ын хүүхдийн сангийн мэдээлэл зурагчилсан график. | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aМонгол улсын үндэсний статикийн хороо,НҮБ-ын хүн амын сан, НҮБ-ын хүүхдийн сангийн мэдээлэл зурагчилсан график. | ||
653 | _aМУҮ-Статикийн хороо | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c22706 _d22706 |