000 | 01884nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210428184452.0 | ||
008 | 210428b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c1500 |
||
035 | _a56791 | ||
037 | _fХандив | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a3608 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_2ДАА _a636 _bМ 16 |
||
100 | _aӨлзий болд Я. | ||
245 | 0 |
_aМалын индексжүүлсэн даатгал төсөл хэрэгжилтийн тайлан 2005-2015 _c |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _c2015 |
||
300 | _a54х. | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aТалын индексжүүлсэн даатгал бол талчид, даатгалын компаниуд, тэдгээрийн анхан шатанд ажиллаж буй төлөөлөгчид, төр засаг, түүнийг төлөөлж буй орон нутгийн удирдлагууд зэрэг олон хүмүүсийн хамтын хүчин чармайлтын үр дүнд бат бөх оршин тогтнох онцлогтой | ||
505 | _aТалын индексжүүлсэн даатгал бол талчид, даатгалын компаниуд, тэдгээрийн анхан шатанд ажиллаж буй төлөөлөгчид, төр засаг, түүнийг төлөөлж буй орон нутгийн удирдлагууд зэрэг олон хүмүүсийн хамтын хүчин чармайлтын үр дүнд бат бөх оршин тогтнох онцлогтой | ||
653 | _aХэрэгжилтийн тайлан 2005-2015 | ||
700 | _aМөнхтөр Д. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c22729 _d22729 |