000 | 02802nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a978-99962-76-97-2 _c0 |
||
035 | _a56855 | ||
037 | _fХандив | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a80272 | ||
043 | _aMN | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a338.9 | ||
082 | _bА-366 | ||
245 | 0 | _aМонгол улс: аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2015 | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _c2016 |
||
300 | _a210 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aЭнэ удаагийн судалгаанаас үзэхэд өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт хамгийн сайн болон сул байгаа аймгуудын онооны зөрүү сүүлийн жилд харьцангуй багасч буй нь ажиглагдлаа. Өөрөөр хэлбэл, ихэнх аймгуудын хувьд хөгжил дэвшлийн хурд харьцангуй жигд байна. Энэ жилийн тухайд Хөвсгөл, Булган, Завхан зэрэг аймгуудын өрсөлдөх чадвар өмнөх жилээсээ мэдэгдэхүйц сайжирчээ. Аймгуудын өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт сайн байхад эерэгээр нөлөөлдөг нэгэн үзүүлэлт бол бодлого шийдвэр, улс төрийн нөхцөл байдал нь тогтвортой байх явдал байдаг. | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aЭнэ удаагийн судалгаанаас үзэхэд өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт хамгийн сайн болон сул байгаа аймгуудын онооны зөрүү сүүлийн жилд харьцангуй багасч буй нь ажиглагдлаа. Өөрөөр хэлбэл, ихэнх аймгуудын хувьд хөгжил дэвшлийн хурд харьцангуй жигд байна. Энэ жилийн тухайд Хөвсгөл, Булган, Завхан зэрэг аймгуудын өрсөлдөх чадвар өмнөх жилээсээ мэдэгдэхүйц сайжирчээ. Аймгуудын өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт сайн байхад эерэгээр нөлөөлдөг нэгэн үзүүлэлт бол бодлого шийдвэр, улс төрийн нөхцөл байдал нь тогтвортой байх явдал байдаг. | ||
653 | _aХөгжилд хөтлөх 21 боломж | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c22768 _d22768 |