000 | 02778nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20221129054228.0 | ||
008 | 210506b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a978-99962-58-70-1 _c26500 |
||
035 | _a57292 | ||
037 | _fХудалдаж авсан | ||
040 |
_cУА _aMN-UlNAG _bmon _dMN-UlNAG _erda |
||
041 | _aMON | ||
042 | _a19841 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_2ДАА _a339,3 _bМ 15 |
||
100 |
_aБолдбаатар Б _929 |
||
245 | 0 |
_aМакро экономиксийн үндэс _cБ.Бат, Б. Ариун -Эрдэнэ, Т. Оюунбаатар. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bЖиком пресс ХХК _c2013 |
||
300 | _a318х. | ||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
490 | _v0 | ||
500 | _aДэлхийд түгээмэл ашиглагддаг сурах бичгийн стандартыг жишиг болгож Монгол улсын нийгэм-эдийн засгийн тоо баримт, төрөөс хэрэгжүүлж буй эдийн засгийн бодлого, судлаачдын үр дүнгийн талаар холбогдох сэдвүүдэд шигтгээ, жишээ, дасгал, асуулт хэлбэрээр оруулан бодлого, дасгалыг хэрхэн бодох тайлбарыг хийж, макро экономиксийг судлах явцад түгээмэл хэрэглэгддэг нэр томъёоны тайлбарыг хийсэн байна. | ||
505 | _aДэлхийд түгээмэл ашиглагддаг сурах бичгийн стандартыг жишиг болгож Монгол улсын нийгэм-эдийн засгийн тоо баримт, төрөөс хэрэгжүүлж буй эдийн засгийн бодлого, судлаачдын үр дүнгийн талаар холбогдох сэдвүүдэд шигтгээ, жишээ, дасгал, асуулт хэлбэрээр оруулан бодлого, дасгалыг хэрхэн бодох тайлбарыг хийж, макро экономиксийг судлах явцад түгээмэл хэрэглэгддэг нэр томъёоны тайлбарыг хийсэн байна. | ||
653 | _aМакро экономиксийн үндэс | ||
700 |
_aЭсмэдэх л _9269 |
||
700 |
_aХишгээ Д _9270 |
||
700 |
_aАмартүвшин С _9271 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c23173 _d23173 |