000 | 03492nam a22005057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210415073844.0 | ||
008 | 210415b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c0 |
||
035 | _a57678 | ||
037 | _fБусад | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a52 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_2ДАА _a324.6 _bД 584 |
||
100 | _aДөлгөөн О. | ||
245 | 0 |
_aСонгуулийн сөрөг сурталчилгаа сонсогчдын сэтгэл зүйд нөлөөлөх нь /магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил/ _cУдирдагч Н.Цолмонтуяа ( Доктор /Ph.D/, дэд проф.) _b2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн жишээн дээр |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _c2018 |
||
300 |
_a78х. _bграфик, зураг, хүснэгт _c20х28 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _aСонгуулийн сөрөг сурталчилгаа нь тэр дундаа залуучуудын улс төрийн сонголтод хэрхэн нөлөөлж буй байдлыг 2017 оны монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн жишээн дээр судлан тодруулахад оршино. | ||
505 | _aСонгуулийн сөрөг сурталчилгаа нь тэр дундаа залуучуудын улс төрийн сонголтод хэрхэн нөлөөлж буй байдлыг 2017 оны монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн жишээн дээр судлан тодруулахад оршино. | ||
505 | _tудиртгал | ||
505 | _tсудлагдсан байдлын тойм | ||
505 | _tсэдвийн хүрээнд хэвлэгдсэн ном бүтээлийн тойм | ||
505 | _tгадаад зарим орнуудын эрх зүйн зохицуулалт туршлага | ||
505 | _tсудалгааны арга зүй | ||
505 | _tсудалгааны өгөгдлийн боловсруулалт шинжилгээ | ||
505 | _tсонгуулийн сурталчилгаа сонгогочдын сэтгэл зүйд нөлөөлж буйг тодорхойлох асуулгын судалгааны үр дүн | ||
505 | _tхувьсагчуудын дундаж утгын шинжилгээ | ||
505 | _tсонгуулийн сөрөг сурталчилгаа сонгогчдын сэтгэл зүйд нөлөөлөх нөлөөллийн харьцуулалтын шинжилгээ | ||
505 | _tерөнхийлөгчийн сонгуулийн мэдээллийн хэргэслээр цацагдсан сөрөг мэдээллийн талаарх шинжилгээ | ||
653 | _aСонгуулийн сөрөг сурталчилгаа сонсогчдын сэтгэл зүйд нөлөөлөх нь | ||
653 | _aмэргэжлийн индекс: E04130302 төрийн захиргааны менежмент | ||
653 | _aудирдахуйн ухааны сургууль | ||
653 | _aН.Цолмонтуяа ( Доктор /Ph.D/, дэд проф.) | ||
653 | _aярилцлагын арга | ||
653 | _aSPSS 21 | ||
653 | _aитгэл үнэмшил | ||
653 | _aзасаглал | ||
653 | _aнэр дэвшигч | ||
942 |
_2ddc _cMAG |
||
999 |
_c23528 _d23528 |