000 | 02655nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20220228021237.0 | ||
008 | 220228b2018 mp o|||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a9789997836465 _c30000 |
||
035 | _a57865 | ||
037 | _fХудалдаж авсан | ||
040 | _cУдирдлагын академи | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a20582 | ||
043 | _amp | ||
082 |
_2ДАА _a326.6 _bМ816 |
||
100 | 0 | _aМөнхцэцэг Ц. | |
245 | 0 |
_aЦахим популизм буюу сонгууль дахь сошиал сүлжээний нөлөө _cРедактор: Ц.Ганболд. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУлаанбаатар: _b"SPR" хэвлэлийн газар _c2018 |
||
300 |
_a428 хуудастай. _bзураг |
||
490 | _v0 | ||
505 | 0 | _tМонголын сонгуулийн үйл явц | |
505 | 0 | _tДэлхийн улс орнуудын сонгуулийн үйл явц | |
505 | 0 | _tМонголын улс төр | |
505 | 0 | _tДэлхийн улс төр | |
505 | 0 | _tБодлогын судалгаа | |
505 | 0 | _tЯрилцлагууд | |
520 | _aЭнэхүү номонд 2013, 2017 оны МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгууль, 2016 оны УИХ-ын сонгуулийн үеийн Монголын улс төрийн коммуникаци, сонгуулийн компани, улс төрийн намын талаархи судалгааны өгүүлэл, нийтлэлүүд, бодлогын судалгаа, хэвлэлд өгсөн ярилцлага зэргийг оруулсан. Мөн 2012, 2016 оны АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгууль, 2017 оны ХБНГУ-ын Бундестагийн сонгуулийн компанит ажлуудад хийсэн дүн шинжилгээ болон дэлхийн улс орнуудын улс төрийн намын санхүүжилт, гишүүнчлэл, сонгууль дахь оролцооны талаархи бодлогын судалгаануудыг багтаасан байна. | ||
653 | _aмонголын сонгуулийн явц | ||
653 | _aулс төрийн намууд | ||
653 | _aнэр дэвшигч | ||
653 | _aДэлхийн улс орнуудын сонгуулийн үйл явц | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c23703 _d23703 |