000 | 01677nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a978-99962-0-099-1 _c0 |
||
035 | _a58368 | ||
037 | _fХандив | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a4491 | ||
043 | _aMN | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a307.1 | ||
082 | _bМ.692 | ||
245 | 0 | _aМонгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт: үндэсний гурав дахь илтгэл | |
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bАдмонпринт ХХК _c2009 |
||
300 | _a148 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aМу-ын Үндэсний гурав дахь илтгэлийг МХЗ-уудын хэрэгжилтийн өнөөгийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийж, албан ёсны статистик тоо, мэдээлэл, баримтуудыг өргөнөөр ашиглан боловсруулсан байна. | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aМу-ын Үндэсний гурав дахь илтгэлийг МХЗ-уудын хэрэгжилтийн өнөөгийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийж, албан ёсны статистик тоо, мэдээлэл, баримтуудыг өргөнөөр ашиглан боловсруулсан байна. | ||
653 | _aМянганы хөгжлийн зүрилтуудын хэрэгжилт | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c24175 _d24175 |