000 | 01989nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20210408051813.0 | ||
008 | 210408b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a0 _c0 |
||
035 | _a58439 | ||
037 | _fХандив | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
042 | _a4641 | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_aДАА 351/310 _bХ 932 |
||
100 | _aНарантулга Б. | ||
245 | 0 |
_aХэрэглээний статистикийн, өгөгдлийн шинжилгээ: ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтын гарын авлага _cНарантулга Б. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bАрилдал ХХК _c2019 |
||
300 | _a73х. | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aЭнэхүү гарын авлагыг НҮБ -ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс Канад улсын санхүүжилттэйгээр хэрэгжүүлж байгаа "Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь" төслийн дэмжлэгтэйгээр хэвлүүлэв. | ||
505 | _aЭнэхүү гарын авлагыг НҮБ -ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс Канад улсын санхүүжилттэйгээр хэрэгжүүлж байгаа "Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь" төслийн дэмжлэгтэйгээр хэвлүүлэв. | ||
653 | _aХэрэглээний статистикийн, өгөгдлийн шинжилгээ: ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтын гарын авлага | ||
653 | _aНарантулга Б. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c24246 _d24246 |