000 | 02174nam a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20211104023730.0 | ||
008 | 211013b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c7890 | ||
037 |
_cСудалгааны төв _fХандив |
||
040 | _cУА | ||
041 | _aMON | ||
043 | _aMN | ||
082 |
_a352 _bИ 788 |
||
110 | _aУдирдлагын академи | ||
245 |
_aИргэдийн оролцооны талаарх төрийн албан хаагч болон иргэдийн ойлголт, хандлагад хийсэн шинжилгээ _bСудалгааны тайлан _cБагийн ахлагч. Ш.Батсүх, Зөвлөх. Г.Чулуунбаатар, Гишүүд. О.Цэрэнчимэд, Б.Ганцоож, Т.Ариунболд |
||
246 | _aОрон нутгийн түвшинд | ||
250 | _a1 | ||
260 |
_aУБ _b"Мөнхийн үсэг" ХХК _c2020 |
||
300 |
_a126х. _bзураг, |
||
490 | _v24 | ||
505 | _tАгуулга | ||
505 | _t1. Удиртгал | ||
505 | _t2. Судлагдсан байдлын тойм | ||
505 | _t3.Судалгааны арга зүй | ||
505 | _t4.Судалгааны өгөгдлийн боловсруулалт, шинжилгээ | ||
505 | _t4.1 Судалгаанд оролцогчдын шинж байдал | ||
505 | _t4.2 Иргэдийн оролцооны талаарх ойлголтод хийсэн шинжилгээ | ||
505 | _t4.3 Иргэдийн оролцоонд хандах хандлагад хийсэн шинжилгээ | ||
505 | _t4.4 Иргэдийн оролцооны сайн туршлагууд (Кейс судалгаа) | ||
505 | _t5. Дүгнэлт | ||
505 | _tЭх сурвалжийн жагсаалт | ||
653 | _aИргэдийн оролцоо | ||
653 | _a төрийн албан хаагч | ||
653 | _aсудалгааны тайлан 024 | ||
653 | _aШ.Батсүх | ||
653 | _aГ.Чулуунбаатар | ||
856 |
_99 _uhttp://catalog.naog.gov.mn//cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1f3b384a1a7e979b3448123769f30d18http |
||
942 |
_2ddc _cМEBOOK |
||
999 |
_c24637 _d24637 |