000 | 03319nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNAG | ||
005 | 20220701084537.0 | ||
008 | 220215b2021 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a9789919245740 _c20000 |
||
037 |
_cХувь хүн _fХудалдаж авсан |
||
040 |
_cУдирдлагын академи _aMN-UlNAG _bmon _dMN-UlNAG _erda |
||
041 | _aMON | ||
043 | _amp | ||
082 |
_a658.4 _bС604 _221 |
||
100 | _aСосорбарам Т | ||
110 | _aСтандарт, хэмжил зүйн газар, Монголын чанарын холбоо | ||
245 |
_aЧанарын менежментийн тогтолцоо _bОнол, арга зүй _cХянасан: В.Ганзориг |
||
260 |
_aУлаанбаатар: _b"Арилдал"ХХК _c2021 |
||
300 |
_a208 хуудастай _bзурагтай _cВ5 |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
504 | _aНомзүй. хуудас-204-205. | ||
505 | 0 | _tЧанарын менежментийн тогтолцооны хөгжлийн тойм | |
505 | 0 | _tЧанарын менежментийн тогтолцооны онол, үзэл баримтлал | |
505 | 0 | _tЧанарын менежментийн тогтолцооны суурь асуудлууд | |
505 | 0 | _tЧанарын менежментийн тогтолцоог байнга сажруулах үндсэн аргууд | |
505 | 0 | _tЧанарын менежментийн тогтолцооны мэдээллийг боловсруулах | |
505 | 0 | _tЭрсдэлийн менежмент | |
505 | 0 | _tЧанарын менежментийн тогтолцооны аудит | |
505 | 0 | _tЧанарын менежментийн тогтолцооны үндсэн ойлголтууд | |
520 | _aОрчин үеийн чанарын менежментийн тогтолцооны гол бүрдэл хэсгийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтууд, харилцаа холбоо, хамаарал мөн чанар, агуулгыг авч үзсэн. Үүнд чанарын менежметийн олон улсад болон манай улсад үүсэж хөгжсөн түүхэн үзэл санаа, орчин үеийн чанарын менежментийн үзэл бармтлал, суурь зарчмууд, үндсэн ойлголтууд, Демингийн онол, бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөг, байгууллагын орчин, манлайлал, төлөвлөлт, эрсдэл, үр дүнгийн үнэлгээ, аудит, чанар сайжруулах үндсэн аргууд, чанарын мэдээллийг боловсруулах энгийн аргуудыг тусгасан. Энэ бүхэн чанарын менежментийн тогтолцооны олон улсын загварын (ISO 9001) агуулга, мөн чанарыг танин мэдэх суурь мэдлэг нь болно. | ||
653 | _aЧанарын менежментийн тогтолцоо | ||
653 | _aЭрсдэлийн менежмент | ||
653 | _aчанар | ||
700 | 0 | _aГэрэлмаа И. | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c24808 _d24808 |