000 | 02086nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a5-7989-0051-7 _c13000 |
||
035 | _a38244 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a620 | ||
043 | _aRU | ||
082 |
_2ДАА _a338.5 _bТ-93 |
||
100 | _aТомпсон А., Формби Д. | ||
245 | 0 |
_aЭкономика и фирмы _cШленова Ю.В. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bБИНОМ _c1998 |
||
300 | _a544 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aВ книге компонентно освещены вопросы исследования экономического состояния и управления деятельностью фирмы, включающие следующие направления: анализ покупательного процесса, определение уровня цен, обзор основных функции производства, формировсние системы целей деятельности и развития фирмы | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aВ книге компонентно освещены вопросы исследования экономического состояния и управления деятельностью фирмы, включающие следующие направления: анализ покупательного процесса, определение уровня цен, обзор основных функции производства, формировсние системы целей деятельности и развития фирмы | ||
653 | _aэкономика | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6439 _d6439 |