000 | 02418nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201228201228b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 |
_a5-85173-072-2 _c3000 |
||
035 | _a38321 | ||
037 | _fХуучин номуудыг каталогт оруулсан | ||
040 | _cУА | ||
041 | _aRUS | ||
042 | _a669 | ||
043 | _aRU | ||
082 |
_2ДАА _a338.5 _bВ-97 |
||
100 | _aХэд Р.В. | ||
245 | 0 |
_aМикроэкономика промежуточный уровень _cФроловой Н.Л. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМосква _bЮНИТИ _c1997 |
||
300 | _a767 | ||
490 | _v0 | ||
500 | _aУчебник охватывает всю стандартную проблематику классического курса "микро-2" - теорию поведения потребителей и рыночного спроса с учётом факторй времени и фактора неопределённости, теорию производства, издержек и прибыли, теорию рыночных структур, теорию общего равновесия и экономическую теорию благосостояния, проблемы, связанные с существованием внешних эффектов, общественных благ и асимметрии информации | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aУчебник охватывает всю стандартную проблематику классического курса "микро-2" - теорию поведения потребителей и рыночного спроса с учётом факторй времени и фактора неопределённости, теорию производства, издержек и прибыли, теорию рыночных структур, теорию общего равновесия и экономическую теорию благосостояния, проблемы, связанные с существованием внешних эффектов, общественных благ и асимметрии информации | ||
653 | _a#N/A | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6512 _d6512 |